Spicer SPL 90 Propeller Shaft Parts
UJ cross MC 1013, 41.27X126 MM
All 94 parts in our catalogue for the propeller shaft with the Spicer SPL 90 UJ cross (MC 1013, 41.27X126 MM): 1 UJ cross, 12 cross holders / flange yokes, 1 cross holder assembly, 3 half yokes / tube yokes, 10 sleeve yokes, 13 rear teeth, 31 sleeve yoke & rear teeth sets, 1 long fork, 1 rear housing / sleeve bottle, 1 long fork & sleeve bottle set, 4 front teeth, 10 centre coupling flanges, 6 interaxle shafts. The cross size is printed as 41.27X126 MM, 41.28X126.2 MM. Vehicles printed for these parts: Tata 2515, Tata 1616, Tata 4623, Tata 2516, Tata 1312, Ashok Leyland 2214, Ashok Leyland 2516, Ashok Leyland 3116, Ashok Leyland 3516, Ashok Leyland 2515. Parts of the same kind are side by side, with the sizes that tell them apart. Check your old part, or send us a photo on WhatsApp and we will tell you which one it is.
UJ Crosses 1
| Part | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|
WC 10130/ 1013GL | GREASELESS | TATA 2515 EX, 1616, LPK 2516, EICHER 35.31, 33.25, LEY, 2516, 2214, 3516, TERRA 25 ... | 5 |
Cross Holders / Flange Yokes 12
| Part | Cross Size | Length | Holes | Bolt No. | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCH 12040 | 41.28X126 MM | 8 | 3/8 | LEYLAND 2516, 3516, 2214, SUPERUSKERTCAC, AMW 2516, 2518, EICHER 30.25 | 11 | ||
WCH 12040A | 41.28X126 MM | 8 | 17 | TATA 2515EX, 1613 LPN/M, EICHER 33.25, 30.25, 35.31 | 11 | ||
WCH 12040AA | 41.28X126 MM | 115mm | 8 | 19 | TATA LPT 2516, 2518, 2521, 3015TC, LPO 1616 BUS, LPO 1625, 1628 | 11 | |
WCH 12040M | 41.28X126.2 MM | 117 MM | 8 | A/L - 2516 SUPER, 2518H, 2518 XL, 222 FALCON, 2516 SUPER, 2214, SUPER | 17 | ||
WCH 12040SM | 41.28X126.2 MM | 100 MM | 8 | A/L - 1616 TIPPER, CT 1613, VIKING SUPER, ESCORT | 17 | ||
WCH 12200A | 41.28X126 MM | 110mm | 4 | 21 | EXTRA LONG, SQUARE BASE | LEYLANDINTERAXEL 2516 & HYWA, 2214, 2516, (SQUARE BASE - 4 HOLE) | 11 |
WCH 12420 | 41.28X126 MM | 104mm | 4 | 19 | TATA 1616, 1613 TURBO, 2521, LEYLAND 3116, 2516 TAURUS, 1616, 2214, MAN 25T, AMW 2518 ... | 11 | |
WCH 12420A | 41.28X126 MM | 4 | 19 | TATA 1616 SE BSIII - 4200B, LEYLAND INTERAXLE - 2516 | 11 | ||
WCH 12420AB | 41.28X126 MM | 104mm | 4 | 17 | LEYLAND AVIA - 1218 E 3 | 11 | |
WCH 12420B | 41.28X126 MM | 115mm | 4 | 19 | TATA 1616, 1613 TURBO, 2521, LEYLAND 3116, 2516 TAURUS, 1616, 2214, MAN 25T, AMW 2518 ... | 11 | |
WCH 12420M | 41.28X126.2 MM | 110 MM | 4 | A/L - 1613 HAULAGE, 1616 TIPPER, CT 1613, SUPER 2516 6X 2, 2518 XL, EICHER PRO 3019 ... | 17 | ||
WCH 2420M | 41.28X126.2 MM | 101 MM | 4 | SUNSHINE 5200 BS 6, 1613 HAULAGE BSIV | 17 |
Cross Holder Assemblies 1
| Part | Holes | Plate | Page |
|---|---|---|---|
WCHA 12550F | 8 | 7"/176 MM | 100 |
Half Yokes / Tube Yokes 3
| Part | Length | Pipe | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|
WHY 13080 | 130 MM | 4" | TATA 2515 EX, 1616, LEY.2214, 2516 | 18 |
WHY 13080BGH | 130 MM | 3.5" | TATA 2515 EX, 1616, LEY. 2214, 2516 | 18 |
WHY 13080L | 140 MM | 4" | LEYLAND INTERAXLE ( LONG EARS) | 18 |
Sleeve Yokes 10
| Part | Splines | Length | Pipe | Spline ID | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFM 13060F | 30 | 12"/300 MM | 4" | 49.35MM | TATA 2515 EX, 2516, 2518, LEY.2214, 2516, EICHER GALAXY(YOKE 12", PIPE 4" | 27 | |
WFY 12060 | 30 | 10"/260 MM | 3.5" | 49.35MM | TATA 1616, 1613 SE, SK, (YOKE 10", PIPE DIA 3.5", THIN SPL) | 29 | |
WFY 12060A | 16 | 10"/260 MM | 4" | LEY. 3516, 3015 (SMALL - THICK SPL.) | 30 | ||
WFY 12410 | 16 | 13.75"/350 MM | EXTRA LONG | TATA, LEYLAND 3116, 2516, AMW, EICHER 30.25, EICHER 31.25 (INTERAXLE) | 32 | ||
WFY 12410A | 16 | 12"/306 MM | INTERAXLE - TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/LU - TRUCK 2518 IL, BHARAT BENZ, TIPPER ... | 32 | |||
WFY 12410AA | 16 | 14"/360 MM | EXTRA LONG | LEY.3116, 2516 (MSL DESIGN) | 33 | ||
WFY 12410B | 16 | 13"/330 MM | INTERAXLE - LEYLAND U - TRUCK 2518, TATA, 1618, 2518, 2521, 1623 | 33 | |||
WFY 13060 | 12"/300MM | 3.5" | 49.35 MM | TATA 2515EX(YOKE 12", PIPE 3.5") | 28 | ||
WFY 13060A | 16 | 12"/300 MM | 4" | TATA & LEY. 2214, 2515 EX, 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4" - THICK SPL.) | 26 | ||
WFY 13060AF | 16 | 12"/300 MM | 4" | TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/S) | 26 |
Rear Teeth 13
| Part | Splines | Length | Pipe | Teeth OD | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRT 12320MC (GLIDE COAT) | 16 | 11.75"/295MM | 4" | TATA&LEY.316, 2516, AMW, EICHER 3025, 31.25, (INTERAXLE) | 32 | ||
WRT 12090C (GLIDE COAT) | 30 | 9"/225 MM | 3.5" | 49.35MM | TATA 1616, 1613 SE, SK | 29 | |
WRT 12100C (GLIDE COAT) | 30 | 9"/225 MM | 4" | 49.35MM | TATA 1616, LP 1613, LEY.3516, 3014(SMALL -THIN SPL.) | 29 | |
WRT 13070A | 16 | 10.5/270 MM | 4" | PLAIN | TATA&LEY.2214, 2515EX, 2516, 3516 | 31 | |
WRT 13070AA | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | PLAIN | TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/S) | 26 | |
WRT 13070AAC (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | COATED | TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/S) | 26 | |
WRT 13070AC (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | COATED | TATA&LEY.2214, 2515EX, 2516, 3516 | 31 | |
WRT 13070AS | 16 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA & LEY. 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5"-THICK) | 28 | ||
WRT 1307ASC (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA & LEY. 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5"-THICK) | 28 | ||
WRT 1307SC (GLIDE COAT) | 30 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5") | 28 | ||
WRT 16070C [GLIDE COAT] | 16 | 10.25"/260MM | 4" | INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT BENZ, TIPPER, 3123 ... | 32 | ||
WRT 16070MC | 16 | 9"/230 MM | 4" | INTERAXLE-LEYLAND U-TRUCK 2518, TATA | 33 | ||
WRT 1607OPC (GLIDE COAT) | 16 | 10.25"/265MM | 4" | INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT BENZ, TIPPER, 3123 ... | 32 |
Sleeve Yoke & Rear Teeth Sets 31
| Part | Splines | Length | Pipe | Bearing | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYT 12050 | 30 | 9"/225 MM | 3.5" | TATA 1616, 1613 SE, SK (YOKE 10", PIPE DIA 3.5". THIN SPL) | 29 | ||
WYT 12050A | 16 | 10"/260 MM | 3.5" | TATA & LEY . 3516 (YOKE 10", PIPE DIA 3.5" - THICK SPL.) | 30 | ||
WYT 12050AC (GLIDE COAT) | 16 | 10"/260 MM | 3.5" | TATA & LEY . 3516 (YOKE 10", PIPE DIA 3.5" - THICK SPL.) | 30 | ||
WYT 12050C (GLIDE COAT) | 30 | 9"/225 MM | 3.5" | TATA 1616, 1613 SE, SK (YOKE 10", PIPE DIA 3.5". THIN SPL) | 29 | ||
WYT 12160 | 30 | 10"/260 MM | 4" | TATA 1616, LP 1613, LEY.3516, 3014 (SMALL - THIN SPL.) | 29 | ||
WYT 12160A | 16 | 10"/260 MM | 4" | LEY. 3516, 3015 (SMALL - THICK SPL.) | 30 | ||
WYT 12160AC (GLIDE COAT) | 16 | 10"/260 MM | 4" | LEY. 3516, 3015 (SMALL - THICK SPL.) | 30 | ||
WYT 12160C (GLIDE COAT) | 30 | 10"/260 MM | 4" | TATA 1616, LP 1613, LEY.3516, 3014 (SMALL - THIN SPL.) | 29 | ||
WYT 12400 AC | 16 | 12"/306MM | 4" | INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT BENZ, TIPPER, 3123 ... | 32 | ||
WYT 12400AAC (GLIDE COAT) | 16 | 13"/325 MM | 4" | EXTRA LONG | LEY.3116, 2516 (MSL DESIGN) | 33 | |
WYT 12400BC | 16 | 9"/230 MM | 4" | INTERAXLE - LEYLAND U - TRUCK 2518, TATA, 1618, 2518, 2521, 1623 | 33 | ||
WYT 12400C (GLIDE COAT) | 16 | 13.75"/350MM | 4" | EXTRA LONG | TATA&LEY.3116, 2516, AMW | 32 | |
WYT 12400PC (GLIDE COAT) | 16 | 13.75"/350MM | 4" | TATA, LEYLAND 3116, 2516, AMW, EICHER 30.25, EICHER 31.25(INTERAXLE) | 32 | ||
WYT 1240O APC (GLIDE COAT) | 16 | 12"/305MM | 4" | INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT BENZ, TIPPER, 3123 ... | 32 | ||
WYT 12410 AABP | 16 | 13"/325 MM | 4" | 55MM | EXTRA LONG | MRT 1232 MC, LEY.3116, 2516 (MSL DESIGN) | 124 |
WYT 13050 | 30 | 10.5"/270 MM | 4" | PLAIN | TATA 2515 EX, 2516, 2518, LEY.2214, 2516, EICHER GALAXY, (YOKE 12", PIPE 4") | 27 | |
WYT 13050A | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | PLAIN | TATA & LEY. 2214, 2515 EX, 2516, 3516(YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., H/S) | 31 | |
WYT 13050AA | 16 | 12"/300 MM | 4" | PLAIN | TATA & LEY.2214, 2515 EX, 2516, 3516, (YOKE 12", PIPE 4" - THICK SPL., F/S) | 26 | |
WYT 13050AAC (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | COATED | TATA & LEY.2214, 2515 EX, 2516, 3516, (YOKE 12", PIPE 4" - THICK SPL., F/S) | 26 | |
WYT 13050AACF (GLIDE COAT) | 16 | 12"/300 MM | 4" | GLIDE COAT, COATED | TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516, (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/S) | 26 | |
WYT 13050AAF | 16 | 12"/300 MM | 4" | PLAIN | TATA & LEY.2214, 2515 EX 2516, 3516, (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/S) | 26 | |
WYT 13050AC [GLIDE COAT] | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | COATED | TATA & LEY. 2214, 2515 EX, 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., H/S) | 31 | |
WYT 13050AF | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | PLAIN | TATA & LEY.2214, 2515 EX, 2516, 3516, (YOKE 12", PIPE 4". THICK SPL., H/S) | 31 | |
WYT 13050AS | 16 | 12"/300 MM | 3.5" | TATA & LEY.2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5".THICK) | 28 | ||
WYT 13050ASC (GLIDE COAT) | 16 | 12"/300 MM | 3.5" | GLIDE COAT | TATA & LEY.2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5".THICK) | 28 | |
WYT 13050C (GLIDE COAT) | 30 | 10.5"/70 MM | 4" | COATED | TATA 2515 EX, 2516, 2518, LEY.2214, 2516, EICHER GALAXY, (YOKE 12", PIPE 4") | 27 | |
WYT 13050CF (GLIDE COAT) | 30 | 10.5"/270 MM | 4" | GLIDE COAT | TATA 2515 EX, 2516, LEY.2214, 2516, EICHER GALAXY, (YOKE 12", PIPE 4") | 27 | |
WYT 13050F | 30 | 12"/300 MM | 4" | TATA 2515 EX, 2516, LEY.2214, 2516, EICHER GALAXY, (YOKE 12", PiPE 4") | 27 | ||
WYT 13050S | 30 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA 2515 EX (YOKE) 12":, PIPE 3.5") | 28 | ||
WYT 13050SC (GLIDE COAT) | 30 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA 2515 EX (YOKE) 12":, PIPE 3.5") | 28 | ||
WYT 1305ACF (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | COATED | TATA & LEY.2214, 2515 EX, 2516, 3516, (YOKE 12", PIPE 4". THICK SPL., H/S) | 31 |
Long Forks 1
| Part | Splines | Length | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|
WRY 13050 TP | 20 | 13.25"/330mm | WITH D. COVER | TATA 2516, 2518, 1616 BSII | 121 |
Rear Housings / Sleeve Bottles 1
| Part | Splines | Length | Pipe | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|
WST 13150 C | 20 | 7.25"/175mm | 4" | TATA 2516, 2518, 1616 BSII | 121 |
Long Fork & Sleeve Bottle Sets 1
| Part | Length | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|
WRYST 13050 PC | 7.25"/175mm | TATA 2516, 2518, 1616 BSII | 121 |
Front Teeth 4
| Part | Splines | Length | Pipe | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|
WFT 13090 | 34 | 6.5"/162 MM | 4" | LEY.2214, 2516, 3516, EICHER (BRG.DIA 45MM) | 80 |
WFT 13090A | 34 | 6.25"/162 MM | 3.5" | TATA 1613, 1616 SE, 1616 SK (BEG. NO.: 6211/88511 | 80 |
WFT 13090AA | 34 | 6.5"/167 MM | 4" | TATA 2515, 2516, 2518, 1613 TURBO (BRG. NO.:6211/88511) | 80 |
WFT 13090B | 34 | 6.5"/162 MM | 3.5" | LEY.1613 TIPPERN/M, ECOMET, STAG BUS(BRG.DIA 45MM), (34 SPL., 3.5" PIPE, 1 STEP)(BRG.NO.: ... | 80 |
Centre Coupling Flanges 10
| Part | Splines | Length | Holes | Bolt No. | Outer Dia | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCC 12020 | 34 | 78mm | 8 | 17 | 63MM | TATA 1312, TATA 2515, 1613 LPT | 80 | |
WCC 12020A | 34 | 78mm | 8 | 17 | TATA 1312, TATA 2515 EX, 1613 LPT | 80 | ||
WCC 13020 | 34 | 62 MM | 8 | 3 | LEYLAND PLATE DESIGN, LEY.2214, 2516, 3516, EICHER 30.15, 30.25, (34 SPL., 7" PLATE, 8H) ... | 80 | ||
WCC 13020CSS | 34 | 80mm | 4 | 19 | 56MM | SERRATED | ASHOK LEYLAND 3516, 3116 | 81 |
WCC 13020S | 34 | 62mm | 4 | 19 | 56MM | SERRATED | LEY. 2516, 2515, EICHER 35.31 | 81 |
WCC 13020SC | 34 | 62mm | 4 | 19 | 56MM | SERRATED | ASHOK LEYLAND 2518, 3116, BS6 | 81 |
WCC 13310 | 34 | 80mm | 8 | 19 | 66MM | TATA 2516, 2518 LPT | 80 | |
WCC 13310A | 34 | 78mm | 8 | 17 | 56MM | TATA 1312, EICHER 30.25, 35.31 | 81 | |
WCC 17030A | 34 | 64mm | 4 | 21 | 56MM | EICHER HCV(O.E.REF.NO.: ID 332643) | 81 | |
WCC 17030AS | 34 | 78 MM | 4 | 17 | 56MM | SERRATED | EICHER 30.25, 3531, HCV | 80 |
Interaxle Shafts 6
| Part | Bolt No. | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|
WISA 12450A | 21 | LEYLAND 2516, 25186X 4 TIPPER BSIII, 150 WB/AMW 2516 | 107 | |
WISA 12500 | 19 | SERRATED | LEYLAND 2516, 25186X 4 TIPPER BSIII, 150 WB/AMW 2516 | 107 |
WISA 12500A | 19 | SERRATED | LEYLAND 4923 TRACTOR | 107 |
WISA 12580 | 19 | SERRATED | LEYLAND 2516, 25186X 4 TIPPER BSIII 150 WB | 107 |
WISA 12590 | 19 | SERRATED | LEYLAND 2516, 2518 6X 4 TIPPER BSI 150 EB | 107 |
WISA 12600 | 19 | SERRATED | AMW 2516 - BOGGIESUSPENSION, BHARAT BENZ 25T, TIPPER, LEY.4923 TRACTOR | 107 |
Same Cross Size
Questions About the Spicer SPL 90 Shaft
- Which UJ cross fits the Spicer SPL 90 propeller shaft?
- The Spicer SPL 90 shaft takes the MC 1013, 41.27X126 MM UJ cross: MMW part WC 10130/ 1013GL.
- Which parts of the Spicer SPL 90 shaft does MMW make?
- 1 uj cross, 12 cross holders / flange yokes, 1 cross holder assembly, 3 half yokes / tube yokes, 10 sleeve yokes, 13 rear teeth, 31 sleeve yoke & rear teeth sets, 1 long fork, 1 rear housing / sleeve bottle, 1 long fork & sleeve bottle set, 4 front teeth, 10 centre coupling flanges, 6 interaxle shafts. Every part is on this page with its photo and sizes.
- How do I pick the right variant?
- Compare the sizes in the table with your old part: splines, length, pipe and holes. If you are not sure, send a photo of the old part and the vehicle model on WhatsApp +91 95607 49756.
Other Shafts
Can't find your part?
Send us the part number, a photo of your old part, or the vehicle model on WhatsApp. We will find the right part and send the price.
WC 10130/ 1013GL
WCH 12040
WCH 12040A
WCH 12040AA
WCH 12040M
WCH 12040SM
WCH 12200A
WCH 12420
WCH 12420A
WCH 12420AB
WCH 12420B
WCH 12420M
WCH 2420M
WCHA 12550F
WHY 13080
WHY 13080BGH
WHY 13080L
WFM 13060F
WFY 12060
WFY 12060A
WFY 12410
WFY 12410A
WFY 12410AA
WFY 12410B
WFY 13060
WFY 13060A
WFY 13060AF
MRT 12320MC (GLIDE COAT)
WRT 12090C (GLIDE COAT)
WRT 12100C (GLIDE COAT)
WRT 13070A
WRT 13070AA
WRT 13070AAC (GLIDE COAT)
WRT 13070AC (GLIDE COAT)
WRT 13070AS
WRT 1307ASC (GLIDE COAT)
WRT 1307SC (GLIDE COAT)
WRT 16070C [GLIDE COAT]
WRT 16070MC
WRT 1607OPC (GLIDE COAT)
WYT 12050
WYT 12050A
WYT 12050AC (GLIDE COAT)
WYT 12050C (GLIDE COAT)
WYT 12160
WYT 12160A
WYT 12160AC (GLIDE COAT)
WYT 12160C (GLIDE COAT)
WYT 12400 AC
WYT 12400AAC (GLIDE COAT)
WYT 12400BC
WYT 12400C (GLIDE COAT)
WYT 12400PC (GLIDE COAT)
WYT 1240O APC (GLIDE COAT)
WYT 12410 AABP
WYT 13050
WYT 13050A
WYT 13050AA
WYT 13050AAC (GLIDE COAT)
WYT 13050AACF (GLIDE COAT)
WYT 13050AAF
WYT 13050AC [GLIDE COAT]
WYT 13050AF
WYT 13050AS
WYT 13050ASC (GLIDE COAT)
WYT 13050C (GLIDE COAT)
WYT 13050CF (GLIDE COAT)
WYT 13050F
WYT 13050S
WYT 13050SC (GLIDE COAT)
WYT 1305ACF (GLIDE COAT)
WRY 13050 TP
WST 13150 C
WRYST 13050 PC
WFT 13090
WFT 13090A
WFT 13090AA
WFT 13090B
WCC 12020
WCC 12020A
WCC 13020
WCC 13020CSS
WCC 13020S
WCC 13020SC
WCC 13310
WCC 13310A
WCC 17030A
WCC 17030AS
WISA 12450A
WISA 12500
WISA 12500A
WISA 12580
WISA 12590
WISA 12600