RSB 490 Propeller Shaft Parts
UJ cross MC 1031, 48X135 MM
All 51 parts in our catalogue for the propeller shaft with the RSB 490 UJ cross (MC 1031, 48X135 MM): 2 UJ crosses, 6 cross holders / flange yokes, 4 half yokes / tube yokes, 7 long forks, 13 rear housings / sleeve bottles, 14 long fork & sleeve bottle sets, 2 weld plug assemblies, 3 interaxle shafts. Vehicles printed for these parts: Tata 4018, Tata 4923, Tata LPT 2523, Tata 2523, Tata LPK 2523. Parts of the same kind are side by side, with the sizes that tell them apart. Check your old part, or send us a photo on WhatsApp and we will tell you which one it is.
UJ Crosses 2Cross Holders / Flange Yokes 6Half Yokes / Tube Yokes 4Long Forks 7Rear Housings / Sleeve Bottles 13Long Fork & Sleeve Bottle Sets 14Weld Plug Assemblies 2Interaxle Shafts 3
UJ Crosses 2
| Part | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|
MC 1031 | TATA&LEY.3118, 3516, 4018, 2518 | 116 | |
WC 10310/ 10310GL | BIG ROLLERS | TATA LPT 3118, LPK 2523, 2518 BSII, 3518 CEX, LEY.316, 3118, 4018C | 6 |
Cross Holders / Flange Yokes 6
| Part | Length | Holes | Bolt No. | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCH 13220 | 125mm | 8 | 24 | TATA 4018, 4022, 3516N/M | 10 | |
WCH 13220A | 8 | 19 | TATA MODEL | 10 | ||
WCH 13220S | 116mm | 4 | 19 | LPT 3118, 2518, LPS 4018 | 10 | |
WCH 13220SS | 4 | 19 | EXTRA LONG | LPT 25136x4, LPS 4923, 4928, (FOR INTERAXLE) | 10 | |
WCH 25040BR | 112mm | 4 | 22 | LPK 2523 | 10 | |
WCH 25040R | 4 | 22 | EXTRA LONG | LPK 2523, LPS 4923, 4928 | 10 |
Half Yokes / Tube Yokes 4
| Part | Length | Pipe | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|
WHY 13120L | 152 MM | 4" | EXTRA LONG | TATA & LEY - 3118, 2518, 4018 (RSB 490 - FOR INTERAXLE) | 20 |
WHY 13210 | 142 MM | 4" | TATA & LEY - 3118, 2518, 4018, 4018 (RSB 490, 4") | 20 | |
WHY 13210 AB | 150 MM | TATA & LEY - 3118, 2518, TATA & LEY.3118, 3516, 4018, 2518, 4018 (RSB 490 - FOR INTERAXLE) | 116 | ||
WHY 13210B | 140 MM | 3.75" | TATA 3118 LPT, LATEST 2523 LPK | 20 |
Long Forks 7
| Part | Splines | Length | Pipe | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRY 13200 AATP | 30 | 16"/400mm | 4" | EXTRA LONG, WITH D. COVER | TATA LPT 2523, BHARAT BENZ, LPT 3723(E.LONG, PIPE DIA 4") | 47 |
WRY 13200 AT | 30 | 13"/330mm | 4" | TATA 4018, 2518, 3518 CEX(PIPE DIA 4") | 45 | |
WRY 13200 ATP | 30 | 13"/330mm | 4" | TATA 4018, 2518, 3518 CEX(PIPE DIA 4") | 45 | |
WRY 13200 MPC | 30 | 14.5"/365mm | LPT 1615, LPT 2518, LPT 3118, LPK 1615, LPT 3120 | 46 | ||
WRY 13200 RTP | 14.5"/365mm | RUFF-TUFF(THICK TEETH)SPL.FOR MINING | 117 | |||
WRY 13200TP | 30 | 14.5"/365mm | 4" | WITH D. COVER | TATA & LEY.3118, 3516, 4018, 2518 LPK (LONG, PIPE DIA 4") | 46 |
WRYI 3200 AARTP | 16"/400mm | RUFF-TUFF(THICK TEETH)SPL.FOR MINING | 117 |
Rear Housings / Sleeve Bottles 13
| Part | Splines | Length | Pipe | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
MST 1327A | 30 | 8"/200MM | 4" | TATA 4018, 2518, 3518 CEX(PIPE DIA 4") | 45 | |
WST 13270 (PLAIN) | 30 | 9"/235MM | 4" | PLAIN | TATA&LEY.3118, 3516, 4018, 2518 LPK, (LONG, PIPE DIA 4") | 46 |
WST 13270 A (PLAIN) | 30 | 8"/200mm | 4" | PLAIN | TATA 4018, 2518, 3518 CEX(PIPE DIA 4") | 45 |
WST 13270 AAC (COATED) | 30 | 10.25"/265mm | 4" | EXTRA LONG | TATA LPT 2523, BHARAT BENZ | 47 |
WST 13270 AC | 30 | 8"/200mm | 4" | TATA 4018, 2518, 3518 CEX(PIPE DIA 4") | 45 | |
WST 13270 AC (COATED) | 30 | 8"/200MM | 4" | 45 | ||
WST 13270 AWC | 30 | 200MM/8" | TATA 4923, 2518 (INTERAXLE) | 47 | ||
WST 13270 BAC | 8"/200mm | 4.5" | TATA & LEY.3118, 3516, 4018, 2518, LPK (LONG, PIPE DIA 4.5") | 116 | ||
WST 13270 BC | 9"/235mm | 4.5" | TATA & LEY.3118, 3516, 4018, 2518, LPK (LONG, PIPE DIA 4.5") | 116 | ||
WST 13270 C (COATED) | 9"/235MM | 4" | TATA&LEY.3118, 3516, 4018, 2518 LPK, (LONG, PIPE DIA 4") | 46 | ||
WST 13270 MAC | 30 | 200MM/8" | TATA LPT 2518-CARGO, COWL(31T) | 46 | ||
WST 13270MC | 30 | 228MM/9" | TATA LPT 1615, LPT 2518, LPT 3118, LPK 1615 | 46 | ||
WST13270 MAAC | 30 | TATA LPT 3118 COWL, LPT 2523, LPK 2818, LPT 2518 | 46 |
Long Fork & Sleeve Bottle Sets 14
| Part | Splines | Length | Pipe | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
WRYST 13200 A (PLAIN)/ C (COATED) | 30 | 8"/200mm | 4" | PLAIN | TATA 4018, 2518, 3518 CEX, (PIPE DIA 4") | 45 |
WRYST 13200 AAP (PLAIN)/ AAPC (COATED) | 30 | 16"/400MM | 4" | PLAIN, EXTRA LONG | TATA LPT 2523, BHARAT BENZ, LPT 3723(E.LONG, PIPE DIA 4") | 47 |
WRYST 13200 AC (COATED) | 30 | 8"/200mm | 4" | TATA 4018, 2518, 3518 CEX, (PIPE DIA 4") | 45 | |
WRYST 13200 AP | 30 | 330MM/13" | INTERAXLE 4923, 2518 | 45 | ||
WRYST 13200 APC (COATED) | 30 | 13"/330MM | TATA 4018, 2518, 3518 CEX, (PIPE DIA 4") | 45 | ||
WRYST 13200 AWPC | 30 | 95mm | TATA 4923, 2518 (INTERAXLE) | 47 | ||
WRYST 13200 BAPC | 8"/200mm | 4.5" | TATA & LEY.3118, 3516, 4018, 2518, LPK (LONG, PIPE DIA 4.5") | 116 | ||
WRYST 13200 BPC | 9"/235mm | 4.5" | TATA & LEY.3118, 3516, 4018, 2518, LPK (LONG, PIPE DIA 4.5") | 116 | ||
WRYST 13200 MAAPC | 30 | 272MM/10.75" | EXTRA LONG | LPT 3118, LPT 2523, LPK 2518 | 46 | |
WRYST 13200 MAPC | 30 | 13"/330mm | TATA LPT 2518 MTBL - CARGO, &, COWL 6100 WB (31T) | 46 | ||
WRYST 13200 P (PLAIN) | 30 | 9"/235mm | 4" | PLAIN | TATA & LEY.3118, 3516, 4018, 2518, LPK(LONG, PIPE DIA 4") | 46 |
WRYST 13200 RPC | 9"/255mm | RUFF-TUFF(THICK TEETH)SPL.FOR MINING | 117 | |||
WRYST 13200P (PLAIN)/ PC (COATED) | 30 | 14.5"/365MM | 4" | PLAIN, GLIDE COAT, WITH D. COVER | TATA&LEY.3118, 3516, 4018, 2518, LPK(LONG, PIPE DIA 4") | 46 |
WRYSTI 3200 AARPC | 10.5"/255mm | RUFF-TUFF(THICK TEETH)SPL.FOR MINING | 117 |
Weld Plug Assemblies 2
| Part | Splines | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|
WWPA 13270AWHC | 30 | TATA 2523, TATA SIGNA, SIGNA 4923 | 115 |
WWPAI 3270AWHC | 30 | TATA 2523, TATA 2518 | 115 |
Interaxle Shafts 3
| Part | Length | Bolt No. | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|
WISA 13500 | 23.5"/600 MM | 19 | SERRATED | TATA LPS 4923 WITHEATONGB & SRT AXLE, LPK 2523 TC 6X 4 SRT AXLE | 108 |
WISA 13500A | 22.25"/565 MM | 22 | SERRATED | TATA LPK 2523 TC BSIII - MERITOR AXLE, TATA LPS 4923 TC 6X 4 BSIII | 108 |
WISA 13550 | 26"/665 MM | 19 | SERRATED | TATA LPK 2523 TC BSIII - MERITOR AXLE, TATA LPS 31188X 4 TC 56 WB | 108 |
Same Cross Size
Questions About the RSB 490 Shaft
- Which UJ cross fits the RSB 490 propeller shaft?
- The RSB 490 shaft takes the MC 1031, 48X135 MM UJ cross: MMW part WC 10310/ 10310GL.
- Which parts of the RSB 490 shaft does MMW make?
- 2 uj crosses, 6 cross holders / flange yokes, 4 half yokes / tube yokes, 7 long forks, 13 rear housings / sleeve bottles, 14 long fork & sleeve bottle sets, 2 weld plug assemblies, 3 interaxle shafts. Every part is on this page with its photo and sizes.
- How do I pick the right variant?
- Compare the sizes in the table with your old part: splines, length, pipe and holes. If you are not sure, send a photo of the old part and the vehicle model on WhatsApp +91 95607 49756.
Other Shafts
Spicer SPL 90 94Spicer 2040 66Jeep Diesel 63RSB 590 / Spicer 2045 61Tusker / Spicer 1550 55RSB 403 44Eicher Canter / MSL 1410 31JCB 3DX / MSL 1480 30Tata 1312 26Tata 1210 24RSB 620 / Spicer 2055 23RSB 325 21Spicer 1710 19Spicer 1125 13Tata 407 12Tata Ace / Spicer 1000 12Spicer 2060 11RSB 592 11Bedford 8RSB 680 8Ambassador 7Tata 407 / MSL 1350 6Spicer 2065 5All shafts
Can't find your part?
Send us the part number, a photo of your old part, or the vehicle model on WhatsApp. We will find the right part and send the price.
MC 1031
WC 10310/ 10310GL
WCH 13220
WCH 13220A
WCH 13220S
WCH 13220SS
WCH 25040BR
WCH 25040R
WHY 13120L
WHY 13210
WHY 13210 AB
WHY 13210B
WRY 13200 AATP
WRY 13200 AT
WRY 13200 ATP
WRY 13200 MPC
WRY 13200 RTP
WRY 13200TP
WRYI 3200 AARTP
MST 1327A
WST 13270 (PLAIN)
WST 13270 A (PLAIN)
WST 13270 AAC (COATED)
WST 13270 AC
WST 13270 AC (COATED)
WST 13270 AWC
WST 13270 BAC
WST 13270 BC
WST 13270 C (COATED)
WST 13270 MAC
WST 13270MC
WST13270 MAAC
WRYST 13200 A (PLAIN)/ C (COATED)
WRYST 13200 AAP (PLAIN)/ AAPC (COATED)
WRYST 13200 AC (COATED)
WRYST 13200 AP
WRYST 13200 APC (COATED)
WRYST 13200 AWPC
WRYST 13200 BAPC
WRYST 13200 BPC
WRYST 13200 MAAPC
WRYST 13200 MAPC
WRYST 13200 P (PLAIN)
WRYST 13200 RPC
WRYST 13200P (PLAIN)/ PC (COATED)
WRYSTI 3200 AARPC
WWPA 13270AWHC
WWPAI 3270AWHC
WISA 13500
WISA 13500A
WISA 13550