Jeep Diesel Propeller Shaft Parts
UJ cross MC 1018, 27X81.80 MM
All 63 parts in our catalogue for the propeller shaft with the Jeep Diesel UJ cross (MC 1018, 27X81.80 MM): 3 UJ crosses, 5 cross holders / flange yokes, 1 cross holder assembly, 6 half yokes / tube yokes, 8 sleeve yokes, 12 rear teeth, 20 sleeve yoke & rear teeth sets, 3 long forks, 3 JCB / earthmoving shafts, 2 propeller shafts (LCV). The cross size is printed as 27X81.80 MM, 27X81.60 MM. Vehicles printed for these parts: Tata 207. Parts of the same kind are side by side, with the sizes that tell them apart. Check your old part, or send us a photo on WhatsApp and we will tell you which one it is.
UJ Crosses 3
| Part | Cross Size | Marked | Vehicles | Page |
|---|
WC 10180 | 27X81.80 MM | | MAHINDRA JEEP, BOLERO, MARSHAL, MAXX PICKUP, TATA 207 DI, SUMO, TRAX, TEMPO TRAVELLER | 7 |
WC 10180FA | 27X81.60 MM | INNER LOCK | MAHINDRA FRONT AXLE (INNER LOCK), M & M 4 WDVEHICLE | 7 |
WC 10180P | 27X81.80 MM | | TATA SUMO, 207 DI | 6 |
Cross Holders / Flange Yokes 5
| Part | Length | Holes | Bolt No. | Marked | Vehicles | Page |
|---|
WCH 15030AA | 64 MM | 4 | 13 | SQUARE BASE | TATA SUPER ACE, VENTURE | 17 |
WCH 28030 | 62 MM | 4 | 13 | SQUARE BASE | MAHINDRA MAXXIMO | 15 |
WCH 29030 | 63 MM | 4 | 13 | SQUARE BASE | LEYLAND DOST, CROSS FITMENT - EICHER CANTER | 15 |
WCH 9050 | 64 MM | 4 | 13 | | MAHINDRA JEEP DIESEL, (ROUND PLATE) | 15 |
WCH 9050A | 62 MM | 4 | 13 | SQUARE BASE | MAHINDRA JEEP DIESEL, MAX PICKUP, BOLERO, SCORPIO (SQUARE BASE) | 15 |
Cross Holder Assemblies 1
| Part | Holes | Vehicles | Page |
|---|
WCHA 9120F | 4 | CROSS CUP 27MM, PLATE 97MM, 4H | 100 |
Half Yokes / Tube Yokes 6
| Part | Length | Pipe | Marked | Vehicles | Page |
|---|
WHY 15040AA | 71 MM | 2.25" | OUTER LOCK | TATA SUPER ACE(OUTER LOCK) | 21 |
WHY 28040 | 78 MM | 2.25" | | MAHINDRA MAXXIMO | 21 |
WHY 2904 | 86 MM | 2" | | LEYLAND DOST | 21 |
WHY 9090 | 82 MM | | | MAHINDRA JEEP DIESEL, TATA SUMO, SPACIO GOLD, (PIPE DIA 60 MM | 22 |
WHY 9090A | 84 MM | | | MAHINDRA MAXX PICKUP, TATA XENON, SUMO 207 DS, (PIPE DIA 70 MM) | 22 |
WHY 9090B | 2.5"/66 MM | | | MAHINDRA MAXX TRUCK, (PIPE DIA 66 MM) | 22 |
Sleeve Yokes 8
| Part | Splines | Length | Pipe | Vehicles | Page |
|---|
WFY 15060AA | 22 | 6.25"/158mm | | TATA SUPER ACE | 61 |
WFY 28060 | 19 | 7.25"/182MM | | MAHINDRA MAXXIMO | 61 |
WFY 29060 | 25 | 7"/180mm | | LEYLAND DOST | 61 |
WFY 4050 YT | 16 | 8.25"/209mm | 2.25" | TATA XENON YODHA 4X 2 MSL DESIGN | 66 |
WFY 4050T | 16 | 6.5"/168 MM | | TATA SUMO, 207 DI, SAFARI, TEMPO TRAX - CRUISER &, TOOFAN, JUDO, TRAVELLER | 62 |
WFY 9070 | 16 | 6.75"/170 MM | | MAHINDRA BOLERO DI SLX FB (JEEP 6") | 63 |
WFY 9160 | 16 | 6"/156mm | | MAHINDRA MAX II TRUCK | 65 |
WFY 9190 | 16 | 6"/156mm | | MAHINDRA UTILITY, FC, NC, VOYAGER | 65 |
Rear Teeth 12
| Part | Splines | Length | Pipe | Teeth OD | Bearing | Marked | Vehicles | Page |
|---|
WRT 4060ATC (GLIDE COAT) | 16 | 8"/200mm | | | 35MM | GLIDE COAT | MAHINDRA XYLO, BOLERO N/M | 65 |
WRT 4060T(LAIN) | 16 | 8"/200MM | 2.5" | | | | TATA SUMO, 207DI, SAFARI, TEMPO TRAX-CRUISER&, TOOFAN, JUDO, TRAVELLER | 62 |
WRT 4060TC (GLIDE COAT) | 16 | 8"/200 MM | 2.5" | | 35MM | GLIDE COAT | TATA SUMO, 207DI, SAFARI, TEMPO TRAX-CRUISER& | 62 |
WRT 9080 (PLAIN) | 16 | 6"/150MM | 2.5" | | | PLAIN | MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6") | 63 |
WRT 9080A (PLAIN) | 16 | 7"/165MM | 2.5" | | | PLAIN | MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6") | 63 |
WRT 9080AC (GLIDE COAT) | 16 | 7"/165MM | 2.5" | | | GLIDE COAT | MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6") | 63 |
WRT 9080C (GLIDE COAT) | 16 | 6"/150MM | 2.5" | | | GLIDE COAT | MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6") | 63 |
WRT 9140 (PLAIN) | 16 | 6.25"/160MM | 3" | 31.40 MM | | PLAIN | MAHINDRA MAX PICKUP(3" PIPE) | 64 |
WRT 9140C (GLIDE COAT) | 16 | 6.25"/160MM | 3" | 31.40 MM | | | MAHINDRA MAX PICKUP(3" PIPE) | 64 |
WRT 9170C (GLIDE COAT) | 16 | 5.85"/148 MM | | | | | MAHINDRA MAX II TRUCK | 65 |
WRT 9200C (GLIDE COAT) | 16 | 5.5"/140mm | | | | | MAHINDRA UTILITY, FC, NC, VOYAGER | 65 |
WRT 9210 C | 16 | 141MM/5.5" | 1.55" | | | | | 66 |
Sleeve Yoke & Rear Teeth Sets 20
| Part | Splines | Length | Pipe | Bearing | Marked | Vehicles | Page |
|---|
MYT 904A (PLAIN) | 16 | 6.75"/170MM | 2.5" | | PLAIN | MAHINDRA UTILITY, FC, NC, (JEEP 7"-2.5" PIPE) | 63 |
WYT 4040 YTC | 16 | 9"/228mm | 2.25" | | | TATA XENON YODHA 4X 2 MSL DESIGN | 66 |
WYT 4040TC (GLIDE COAT) | 16 | 8"/200 MM | | 35MM | PLAIN | TATA SUMO, 207 DI, SAFARI, TEMPO, TRAX - CRUISER & TOOFAN, JUDO, TRAVELLER, WYTMNWT ... | 62 |
WYT 404T (PLAIN) | 16 | 8"/200MM | | | PLAIN | TATA SUMO, 207DI, SAFARI, TEMPO, TRAX-CRUISER&TOOFAN, JUDO, TRAVELLER | 62 |
WYT 9040 (PLAIN) | 16 | 6.75"/170MM | 2.5" | | PLAIN | MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6") | 63 |
WYT 9040A (PLAIN) | 16 | 6.75"/170MM | 2.5" | | PLAIN | MAHINDRA UTILITY, FC, NC, (JEEP 7"-2.5" PIPE) | 64 |
WYT 9040AC (GLIDE COAT) | 16 | 6.75"/170MM | 2.5" | | | MAHINDRAUTILITYFC, NC, (JEEP 7"-2.5" PIPE) | 63 |
WYT 9040C (GLIDE COAT) | 16 | 6.75"/170MM | 2.5" | | GLIDE COAT | MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6") | 63 |
WYT 9120 (PLAIN) | 16 | 6.75"/170MM | 3" | | PLAIN | MAHINDRA MAX PICKUP(3" PIPE) | 64 |
WYT 9120AAC (GLIDE COAT) | 16 | 7"/176mm | | | | MAHINDRA 4X 4 | 65 |
WYT 9120AC (GLIDE COAT) | 16 | 6"/156mm | | | | MAHINDRA XYLO, BOLERO N/M | 65 |
WYT 9120C (GLIDE COAT) | 16 | 6.75"/170MM | 3" | | | MAHINDRA MAX PICKUP(3" PIPE) | 64 |
WYT 9130C | 16 | 5.75"/150mm | | | | MAX, SCORPIO, SPACIO GOLD 207 RX | 67 |
WYT 9130C (GLIDE COAT) | 16 | 5.75"/147mm | 3" | | | TATA SPACIO GOLD, MAH.SCORPIO O/M | 62 |
WYT 9150C | 16 | 6"/156mm | | | | MAHINDRA MAX II TRUCK | 67 |
WYT 9150C (GLIDE COAT) | 16 | 6"/156mm | | | | MAHINDRA MAX II TRUCK | 65 |
WYT 9180C (GLIDE COAT) | 16 | 6"/156MM | | | GLIDE COAT | MAHINDRA UTILITY, FC, NC, VOYAGER | 65 |
WYT 9220AAC | 16 | 6.75"/170mm | | | | | 66 |
WYT 9220AC | 16 | 5.75"/144mm | | | | | 66 |
WYT 9220C | 16 | 6"/156mm | 1.55" | | | | 66 |
Long Forks 3
| Part | Splines | Length | Vehicles | Page |
|---|
WRY 40410 | 16 | 9.5"/241mm | FORK TEETH YOKE - 4X 4 AXLE | 67 |
WRY 40420 | 19 | 18.5"/470mm | FORK TEETH YOKE - 4X 4 AXLE | 67 |
WRY 40430 | 19 | 31"/787mm | | 67 |
JCB / Earthmoving Shafts 3
| Part | Length | Holes | Marked | Vehicles | Page |
|---|
WTSA 50050 | 302 MM | 4 | SQUARE BASE | PUMP COUPLING FOR JCB 3 DX(BORE ID 25.4 MM) | 110 |
WTSA 50060 | 302 MM | 4 | | PUMP COUPLING FOR JCB 3 DX(BORE ID 28.5 MM) | 110 |
WTSA 50140 | 270 MM | 4 | | PUMP COUPLING FX - 150/FX 120 (ACE) | 111 |
Propeller Shafts (LCV) 2
| Part | Vehicles | Page |
|---|
WPSA 15120 | TATA SUPER ACE - SPICER 1310 SERIES | 113 |
WPSA 15130 | MAHINDRAMAXIMO - MSL 1310 SERIES | 113 |
Same Cross Size
Questions About the Jeep Diesel Shaft
- Which UJ cross fits the Jeep Diesel propeller shaft?
- The Jeep Diesel shaft takes the MC 1018, 27X81.80 MM UJ cross: MMW part WC 10180P, WC 10180, WC 10180FA.
- Which parts of the Jeep Diesel shaft does MMW make?
- 3 uj crosses, 5 cross holders / flange yokes, 1 cross holder assembly, 6 half yokes / tube yokes, 8 sleeve yokes, 12 rear teeth, 20 sleeve yoke & rear teeth sets, 3 long forks, 3 jcb / earthmoving shafts, 2 propeller shafts (lcv). Every part is on this page with its photo and sizes.
- How do I pick the right variant?
- Compare the sizes in the table with your old part: splines, length, pipe and holes. If you are not sure, send a photo of the old part and the vehicle model on WhatsApp +91 95607 49756.
Other Shafts
Can't find your part?
Send us the part number, a photo of your old part, or the vehicle model on WhatsApp. We will find the right part and send the price.