Rear Teeth
Also called: Slip Stub Shaft · Spline Shaft
Rear teeth (slip stub shaft) are the splined end that slides inside the sleeve yoke, welded to the propeller shaft tube. To match rear teeth, check the spline count, the teeth OD, the length and the pipe size. 95 rear teeth part numbers are in our catalogue. UJ cross sizes printed most often: 27X81.80 MM (12), 34.94X126 MM (7), 46.05X68.70 MM (6), 34.94X106 MM (6). Makes: Tata (54), Eicher (20), Mahindra (11), Ashok Leyland (8), JCB (6).

- Length11.75"/295MM
- Splines16
- Pipe4"
Fits: TATA&LEY.316, 2516, AMW, EICHER 3025, 31.25, (INTERAXLE)
View part
- Length8.75"/220 MM
- Teeth10
- Pipe2.5"
- Teeth OD44.70MM
Fits: TATA 1210, 1109 (2.5")
View part
- Length10"/255 MM
- Teeth22
- Pipe2.5"
- Teeth OD47.10MM
Fits: TATA 1109 BSIII, 909, MARCOPOLO BUS
View part
- Length10/255 MM
- Teeth22
- Pipe2.5"
- Teeth OD47.10MM
Fits: TATA 1109 BSIII, 909, MARCOPOLO BUS
View part
- Length8.75"/220 MM
- Teeth10
- Pipe3"
- Teeth OD44.70MM
Fits: TATA 1210, SE (3")
View part
- Length13.5"/340 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80MM
Fits: TATA 1312, 1612(EXTRA LONG FOR INTERAXLE-2516
View part![WRT 12080C [GLIDE COAT] Rear Teeth length 13.5"/340 MM 3.5" pipe for TATA 1312, 1612(EXTRA LONG FOR INTERAXLE-2516 MMW Auto Industries](../../catalog-data/images/card/sleeve-yoke-rear-teeth-wrt-12080c-glide-coat-tata-1312.jpg)
- Length13.5"/340 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80MM
Fits: TATA 1312, 1612(EXTRA LONG FOR INTERAXLE-2516
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth30
- Pipe3.5"
- Teeth OD49.35MM
Fits: TATA 1616, 1613 SE, SK
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
Fits: TATA &LEY.3516 (YOKE 10", PIPE DIA 3.5". THICK SPL.)
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
Fits: TATA & LEY.3516 (YOKE 10", PIPE DIA 3.5". THICK SPL.)
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth30
- Pipe3.5"
- Teeth OD49.35MM
Fits: TATA 1616, 1613 SE, SK
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth30
- Pipe4"
- Teeth OD49.35MM
Fits: TATA 1616, LP 1613, LEY.3516, 3014(SMALL -THIN SPL.)
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: LEY.3516, 3015(SMALL-THICK SPL.)
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: LEY.3516, 3015(SMALL-THICK SPL.)
View part
- Length9"/225 MM
- Teeth30
- Pipe4"
- Teeth OD49.35MM
Fits: TATA 1616, LP 1613, LEY.3516, 3014(SMALL -THIN SPL.)
View part
- Length13"/325 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: LEY.3116, 2516 (MSL DESIGN)
View part![WRT 12320AMC [GLIDE COAT] Rear Teeth length 13"/325 MM 4" pipe for LEY. 3116, 2516 (MSL DESIGN) MMW Auto Industries](../../catalog-data/images/card/sleeve-yoke-rear-teeth-wrt-12320amc-glide-coat.jpg)
- Length13"/325 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: LEY. 3116, 2516 (MSL DESIGN)
View part![WRT 12320C [GLIDE COAT] Rear Teeth Spicer 5-280X cross 49.2X154.90 MM length 11.75"/295MM 4" pipe for LPO 3118, LPT 2518 BSII, LPO BUS 1625, 1618, 1623, MMW Auto Industries](../../catalog-data/images/card/sleeve-yoke-rear-teeth-wrt-12320c-glide-coat-amw-2518.jpg)
- CrossSpicer 5-280X
- Length11.75"/295MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: LPO 3118, LPT 2518 BSII, LPO BUS 1625, 1618, 1623, LEY.2516, 4923, 3 I
View part
- Length11.75"/295 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: LEY.2516, 2214(INTERAXLE TUSKER CROSS)
View part
- CrossTusker
- Length11.75"/295 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: TATA & LEY. 3116, 2516, AMW, EICHER 30.25, 31.25, (INTERAXLE)
View part
- Length11"/295MM
- Pipe3.5"
Fits: TATA 2515EX, 2516, 2518, LEY.2214, 2516, EICHER, GALAXY BSVI(YOKE 12",
View part
- Length10.5"/270 MM
- Splines30
- Pipe4"
- Teeth OD49.35MM
Fits: TATA 2515 EX, 2516, 2518, LEY.2214, 2516, EICHER GALAXY (YOKE 12", PIP
View part
- Length10.5/270 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: TATA&LEY.2214, 2515EX, 2516, 3516
View part
- Length10.5"/270 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/
View part
- Length10.5"/270 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/
View part
- Length10.5"/270 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: TATA&LEY.2214, 2515EX, 2516, 3516
View part
- Length10.5"/270 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
Fits: TATA & LEY. 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5"-THICK)
View part
- Length11.5"/270MM
- Pipe4"
Fits: (YOKE 12", PIPE 4"-THICK SPL, H/S)
View part
- Length10.5"/270 MM
- Teeth30
- Pipe3.5"
Fits: TATA 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5")
View part
- Length10.5"/270 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
Fits: TATA & LEY. 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5"-THICK)
View part
- Length10.5"/270 MM
- Teeth30
- Pipe3.5"
Fits: TATA 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5")
View part
- CrossEicher Canter
- Length9"/230mm
- Teeth16
- Pipe3"
- Teeth OD38.10MM
Fits: CROSS EICHER CANTER-30.18X106mm
View part
- CrossJCB 3 DX
- Length8.75"/215mm
- Splines16
Fits: TATA 407 N/M, (16 SPL., 3.5" PIPE)
View part
- Length7.5"/190MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
Fits: TATA 407 PICK-UPBSIII(MSLTY.-3.5" PIPE)
View part
- Length230MM/9"
- Splines16
Fits: TATA 1109 BSIV, TATA 412, 407 TIPPER, 709, 909 BSIII, MARCOPOLO
View part
- Length245MM/9.5"
- Splines16
Fits: TATA 1109 BSIV, TATA 412, 407 TIPPER, 709, 909 BSIII, MARCOPOLO
View part
- CrossEicher Canter
- Length172MM/6.75"
- Splines16
- Pipe3"
Fits: EICHER 10.90, 10.59, 10.60, (LCV ALL MODEL), 16 SPLINES
View part
- Length9"/230mm
- Splines16
Fits: TATA 909 EX, 1109 BSIV
View part![WRT 16070C [GLIDE COAT] Rear Teeth length 10.25"/260MM 4" pipe for INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TR MMW Auto Industries](../../catalog-data/images/card/sleeve-yoke-rear-teeth-wrt-16070c-glide-coat-tata-4623.jpg)
- Length10.25"/260MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT B
View part
- Length9"/230 MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: INTERAXLE-LEYLAND U-TRUCK 2518, TATA
View part
- Length10.25"/265MM
- Teeth16
- Pipe4"
Fits: INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT B
View part
- CrossTusker
- Length9"/220MM
- Splines26
Fits: 11.10 XPHWB, T40 LPBusBSVI
View part
- Length10.75"/270mm
- Teeth28
Fits: EICHER TERRA 16 TIPPER/2016 JUMBO
View part
- Length5"/124MM
- Splines16
- Pipe2"
Fits: AMBASSADOR, HYDRA, CRANES
View part
- Length11.5"/290 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80MM
Fits: TATA 1312, 1512, 1516, 1612, 1613
View part
- Length11.5"/290 MM
- Teeth24
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80MM
Fits: TATA 1613 TURBO (24 SPLINE)
View part![WRT 2080AC [GLIDE COAT] Rear Teeth length 11.5"/290 MM 3.5" pipe for TATA 1613 TURBO(24 SPLINE) MMW Auto Industries](../../catalog-data/images/card/sleeve-yoke-rear-teeth-wrt-2080ac-glide-coat-tata-1613.jpg)
- Length11.5"/290 MM
- Teeth24
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80MM
Fits: TATA 1613 TURBO(24 SPLINE)
View part![WRT 2080C [GLIDE COAT] Rear Teeth length 11.5"/290 MM 3.5" pipe for TATA 1312, 1512, 1516, 1612, 1613 MMW Auto Industries](../../catalog-data/images/card/sleeve-yoke-rear-teeth-wrt-2080c-glide-coat-tata-1312.jpg)
- Length11.5"/290 MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80MM
Fits: TATA 1312, 1512, 1516, 1612, 1613
View part
- Length11"/270MM
- Teeth27
- Pipe3.5"
Fits: TATA 1109 EXEUROLLBSIII
View part
- CrossJCB 3 DX
- Length8.75"/225mm
- Splines16
- Pipe3.5"
Fits: TATA 407 N/M, (16 SPL., 3.5" PIPE)
View part
- CrossTusker
- Length270MM/11"
Fits: TATA 1109 EXEUROLLBSIII
View part
- Splines27

- Length8.75"/220 MM
- Teeth10
- Pipe2.25"
- Teeth OD44.70MM
Fits: TATA 407 CONVERT TO 1210(1210 YOKE-2.25" PIPE)
View part
- CrossTata 407
- Length6.75"/170mm
- Teeth16
- Pipe2.25"
- Teeth OD34.90MM
Fits: TATA 407 (TELCO TYPE)
View part
- Length9"/228mm
- Splines16
- Pipe2.25"
Fits: TATA XENON YODHA 4X2 MSL DESIGN
View part
- Length7"/176mm
- Splines16
Fits: MAHINDRA 4X4
View part
- Length8"/200mm
- Splines16
Fits: MAHINDRA XYLO, BOLERO N/M
View part
- CrossTata 407
- Length6.75"/170mm
- Teeth16
- Pipe2.25"
- Teeth OD34.90MM
Fits: TATA 407 (TELCO TYPE)
View part
- Length8"/200mm
- Teeth16
- Pipe3"
- Teeth OD34.90MM
Fits: TATA 407 TURBO, 410EX, 412 (MSL TYPE)
View part
- Length8"/200MM
- Teeth16
- Pipe2.5"
Fits: TATA SUMO, 207DI, SAFARI, TEMPO TRAX-CRUISER&, TOOFAN, JUDO, TRAVELLER
View part
- Length8"/200 MM
- Teeth16
- Pipe2.5"
Fits: TATA SUMO, 207DI, SAFARI, TEMPO TRAX-CRUISER&
View part
- Teeth16
- Pipe2.5"
- Teeth OD34.90 MM

- Length7.75"/195MM
- Teeth16
- Pipe3"
- Teeth OD44.50 MM
Fits: LEYLAND TUSKER(TRUCK), EICHER 11.10XP, (PIPE-3")
View part
- Length7.75"/195MM
- Teeth16
- Pipe3"
- Teeth OD44.50 MM
Fits: LEYLAND TUSKER(TRUCK), EICHER 11.10XP, (PIPE-3")
View part
- Length7.75"/195MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD44.50 MM
Fits: LEYLAND TUSKER(BUS), EICHER 11.14 PRO (PIPE-3.5")
View part
- Length10"/252MM
- Teeth16
Fits: EICHER VIKING, CHEETAH, STAG, LYNX, CT1613
View part
- Length10"/252MM
- Teeth16
Fits: EICHER VIKING, CHEETAH, STAG, LYNX, CT1613
View part
- Length10.5"/268MM
- Teeth24
- Pipe3.5"
Fits: LEY.2516, 1616, VIKING 222, EICHER 33.25, (22 SPL., 3.5" PIPE)
View part
- Length9"/230MM
- Teeth16
Fits: CARGO(SPICER 1550)
View part
- Length9"/230MM
- Teeth16
Fits: EICHER JUMBO 20.16, ECOMET, LEY.1613 TIPPER, CARGO(SPICER 1550)
View part
- Length8.75"/225mm
- Splines16
- Pipe3.5"
Fits: TATA 909 LATEST (PIPE 3.5")
View part
- Length8.5"/218MM
- Teeth24
- Pipe3.5"
Fits: LEY.2516, 1616, VIKING 222, EICHER 33.25, (22 SPL., 3.5" PIPE)
View part
- Length7.75"/195MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
Fits: LEYLAND TUSKER(BUS), EICHER 11.14 PRO (PIPE-3.5")
View part
- Length8.5"/215MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80 MM
Fits: LEYLANDTAURUST-11O/M(PIPE-3.5")
View part
- Length8.5"/215MM
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80 MM
Fits: LEYLANDTAURUST-11O/M(PIPE-3.5")
View part
- Length11"/278mm
- Teeth16
- Pipe3.5"
- Teeth OD50.80MM
Fits: LEYLAND TAURUS T-11 O/M (LONG TEETH)
View part
- Length6"/150MM
- Splines16
- Pipe2.5"
Fits: MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6")
View part
- Length7"/165MM
- Splines16
- Pipe2.5"
Fits: MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6")
View part
- Length7"/165MM
- Splines16
- Pipe2.5"
Fits: MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6")
View part
- Length6"/150MM
- Splines16
- Pipe2.5"
Fits: MAHINDRA BOLERO DI SLX FB(JEEP 6")
View part
- Length6.25"/160MM
- Splines16
- Pipe3"
- Teeth OD31.40 MM
Fits: MAHINDRA MAX PICKUP(3" PIPE)
View part
- Length6.25"/160MM
- Splines16
- Pipe3"
- Teeth OD31.40 MM
Fits: MAHINDRA MAX PICKUP(3" PIPE)
View part
- Length5.85"/148 MM
- Splines16
Fits: MAHINDRA MAX II TRUCK
View part
- Length5.85"/148 MM
- Splines16
Fits: MAHINDRA MAX II TRUCK
View part
- Length5.5"/140mm
- Splines16
Fits: MAHINDRA UTILITY, FC, NC, VOYAGER
View part
- Length170MM/6.75"

- CrossJeep Diesel
- Length141MM/5.5"
- Splines16
- Pipe1.55"

- Length142MM/5.75"
- Splines16

- CrossEicher Canter
- Length7.75"/190 MM
- Teeth16
- Pipe3"
- Teeth OD38.10MM
Fits: TATA 407 PICKUP, 410
View part
- Length155MM/6.25"
- Splines16
Fits: TATA 407 PICKUP, 410 EX
View part
- Length9"/230mm
- Teeth16
- Pipe3"
- Teeth OD38.10MM
Fits: TATA 909 EX, 709 TURBO, 407 EX, LPT 407, 410, SEC 407
View part
- Length7.5"/190MM
- Teeth16
- Pipe3"
- Teeth OD38.10 MM
Fits: TATA 407 TURBO, 410EX, 412(MSL TYPE)
View part
- Length8.5"/215 MM
- Teeth16
- Pipe3"
Fits: EICHERN/MLONG, SWARAJ MAZDA(CANTER LONG)
View part
- Length8.75"/227MM
- Teeth16
- Pipe2.5"
- Teeth OD34.90 MM

- Length5.75"/150mm
- Splines16
- Pipe3"
Fits: MAX, SCORPIO, SPACIO GOLD 207RX
View partNo parts match this filter.
Compare All Rear Teeth by Size
Every rear teeth in our catalogue with the sizes printed on its card. Click a column heading to sort, for example by splines or length.
| Part | Cross Size | Splines | Length | Pipe | Teeth OD | Bearing | Marked | Vehicles | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRT 12320MC (GLIDE COAT) | 16 | 11.75"/295MM | 4" | TATA&LEY.316, 2516, AMW, EICHER 3025, 31.25, (INTERAXLE) | 32 | ||||
WRT 1070 | 38.05X56.70 MM | 10 | 8.75"/220 MM | 2.5" | 44.70MM | TATA 1210, 1109 (2.5") | 23 | ||
WRT 1070AC | 38.05X56.70 MM | 22 | 10"/255 MM | 2.5" | 47.10MM | TATA 1109 BSIII, 909, MARCOPOLO BUS | 23 | ||
WRT 1070AC (GLIDE COAT) | 38.05X56.70 MM | 22 | 10/255 MM | 2.5" | 47.10MM | 50MM | GLIDE COAT | TATA 1109 BSIII, 909, MARCOPOLO BUS | 51 |
WRT 1140 | 38.05X56.70 MM | 10 | 8.75"/220 MM | 3" | 44.70MM | TATA 1210, SE (3") | 23 | ||
WRT 12080 | 46.05X68.70 MM | 16 | 13.5"/340 MM | 3.5" | 50.80MM | EXTRA LONG | TATA 1312, 1612(EXTRA LONG FOR INTERAXLE-2516 | 25 | |
WRT 12080C [GLIDE COAT] | 46.05X68.70 MM | 16 | 13.5"/340 MM | 3.5" | 50.80MM | GLIDE COAT, EXTRA LONG | TATA 1312, 1612(EXTRA LONG FOR INTERAXLE-2516 | 25 | |
WRT 12090 | 30 | 9"/225 MM | 3.5" | 49.35MM | TATA 1616, 1613 SE, SK | 29 | |||
WRT 12090A | 16 | 9"/225 MM | 3.5" | TATA &LEY.3516 (YOKE 10", PIPE DIA 3.5". THICK SPL.) | 30 | ||||
WRT 12090AC (GLIDE COAT) | 16 | 9"/225 MM | 3.5" | TATA & LEY.3516 (YOKE 10", PIPE DIA 3.5". THICK SPL.) | 30 | ||||
WRT 12090C (GLIDE COAT) | 30 | 9"/225 MM | 3.5" | 49.35MM | TATA 1616, 1613 SE, SK | 29 | |||
WRT 12100 | 30 | 9"/225 MM | 4" | 49.35MM | TATA 1616, LP 1613, LEY.3516, 3014(SMALL -THIN SPL.) | 29 | |||
WRT 12100A | 16 | 9"/225 MM | 4" | LEY.3516, 3015(SMALL-THICK SPL.) | 30 | ||||
WRT 12100AC (GLIDE COAT) | 16 | 9"/225 MM | 4" | LEY.3516, 3015(SMALL-THICK SPL.) | 30 | ||||
WRT 12100C (GLIDE COAT) | 30 | 9"/225 MM | 4" | 49.35MM | TATA 1616, LP 1613, LEY.3516, 3014(SMALL -THIN SPL.) | 29 | |||
WRT 12320 ABC | 16 | 13"/325 MM | 4" | 55MM | EXTRA LONG | LEY.3116, 2516 (MSL DESIGN) | 124 | ||
WRT 12320AMC [GLIDE COAT] | 16 | 13"/325 MM | 4" | EXTRA LONG | LEY. 3116, 2516 (MSL DESIGN) | 33 | |||
WRT 12320C [GLIDE COAT] | 49.2X154.90 MM | 16 | 11.75"/295MM | 4" | LPO 3118, LPT 2518 BSII, LPO BUS 1625, 1618, 1623, LEY.2516, 4923, 3 IlI 6, AMW 2518, MAN ... | 34 | |||
WRT 12320MC (GLIDE COAT) | 34.94X126 MM | 16 | 11.75"/295 MM | 4" | LEY.2516, 2214(INTERAXLE TUSKER CROSS) | 34 | |||
WRT 12320MCP (GLIDE COAT) | 34.94X126 MM | 16 | 11.75"/295 MM | 4" | TATA & LEY. 3116, 2516, AMW, EICHER 30.25, 31.25, (INTERAXLE) | 34 | |||
WRT 13050 Mc | 34.94X126 MM | 11"/295MM | 3.5" | TATA 2515EX, 2516, 2518, LEY.2214, 2516, EICHER, GALAXY BSVI(YOKE 12", PIPE 4") | 124 | ||||
WRT 13070 | 30 | 10.5"/270 MM | 4" | 49.35MM | PLAIN | TATA 2515 EX, 2516, 2518, LEY.2214, 2516, EICHER GALAXY (YOKE 12", PIPE 4" | 27 | ||
WRT 13070A | 16 | 10.5/270 MM | 4" | PLAIN | TATA&LEY.2214, 2515EX, 2516, 3516 | 31 | |||
WRT 13070AA | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | PLAIN | TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/S) | 26 | |||
WRT 13070AAC (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | COATED | TATA & LEY. 2214, 2515 EX 2516, 3516 (YOKE 12", PIPE 4".THICK SPL., F/S) | 26 | |||
WRT 13070AC (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 4" | COATED | TATA&LEY.2214, 2515EX, 2516, 3516 | 31 | |||
WRT 13070AS | 16 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA & LEY. 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5"-THICK) | 28 | ||||
WRT 13070C (GLIDE COAT) | 11.5"/270MM | 4" | COATED, GLIDE COAT, HALF TEETH | (YOKE 12", PIPE 4"-THICK SPL, H/S) | 31 | ||||
WRT 13070S | 30 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5") | 28 | ||||
WRT 1307ASC (GLIDE COAT) | 16 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA & LEY. 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5"-THICK) | 28 | ||||
WRT 1307SC (GLIDE COAT) | 30 | 10.5"/270 MM | 3.5" | TATA 2515 EX (YOKE 12", PIPE 3.5") | 28 | ||||
WRT 1400AC (GLIDE COAT) | 30.18X106 MM | 16 | 9"/230mm | 3" | 38.10MM | 40mm | GLIDE COAT | CROSS EICHER CANTER-30.18X106mm | 53 |
WRT 14070 LAC | 34.94X106 MM | 16 | 8.75"/215mm | TATA 407 N/M, (16 SPL., 3.5" PIPE) | 123 | ||||
WRT 14070AABC (GLIDE COAT) | 16 | 7.5"/190MM | 3.5" | TATA 407 PICK-UPBSIII(MSLTY.-3.5" PIPE) | 54 | ||||
WRT 14070AC (GLIDE COAT) | 16 | 230MM/9" | 40MM | GLIDE COAT | TATA 1109 BSIV, TATA 412, 407 TIPPER, 709, 909 BSIII, MARCOPOLO | 56 | |||
WRT 14070BBC(GLIDE COAT) | 16 | 245MM/9.5" | TATA 1109 BSIV, TATA 412, 407 TIPPER, 709, 909 BSIII, MARCOPOLO | 56 | |||||
WRT 14070C | 30.18X106 MM | 16 | 172MM/6.75" | 3" | EICHER 10.90, 10.59, 10.60, (LCV ALL MODEL), 16 SPLINES | 54 | |||
WRT 1407AC | 34.94X106 MM | 16 | 9"/230mm | 40mm | TATA 909 EX, 1109 BSIV | 55 | |||
WRT 16070C [GLIDE COAT] | 16 | 10.25"/260MM | 4" | INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT BENZ, TIPPER, 3123 ... | 32 | ||||
WRT 16070MC | 16 | 9"/230 MM | 4" | INTERAXLE-LEYLAND U-TRUCK 2518, TATA | 33 | ||||
WRT 1607OPC (GLIDE COAT) | 16 | 10.25"/265MM | 4" | INTERAXLE-TATA 4623, 2523, 2518, AMW, 2518A/L U-TRUCK 2518IL, BHARAT BENZ, TIPPER, 3123 ... | 32 | ||||
WRT 17060 BC | 34.94X126 MM | 26 | 9"/220MM | 11.10 XPHWB, T40 LPBusBSVI | 124 | ||||
WRT 17080C (GLIDE COAT) | 28 | 10.75"/270mm | GLIDE COAT | EICHER TERRA 16 TIPPER/2016 JUMBO | 58 | ||||
WRT 18070 | 16 | 5"/124MM | 2" | AMBASSADOR, HYDRA, CRANES | 61 | ||||
WRT 2080 | 46.05X68.70 MM | 16 | 11.5"/290 MM | 3.5" | 50.80MM | TATA 1312, 1512, 1516, 1612, 1613 | 24 | ||
WRT 2080A | 46.05X68.70 MM | 24 | 11.5"/290 MM | 3.5" | 50.80MM | TATA 1613 TURBO (24 SPLINE) | 24 | ||
WRT 2080AC [GLIDE COAT] | 46.05X68.70 MM | 24 | 11.5"/290 MM | 3.5" | 50.80MM | TATA 1613 TURBO(24 SPLINE) | 24 | ||
WRT 2080C [GLIDE COAT] | 46.05X68.70 MM | 16 | 11.5"/290 MM | 3.5" | 50.80MM | GLIDE COAT | TATA 1312, 1512, 1516, 1612, 1613 | 24 | |
WRT 23007C (GLIDE COAT) | 34.94X126 MM | 27 | 11"/270MM | 3.5" | 45MM | GLIDE COAT | TATA 1109 EXEUROLLBSIII | 56 | |
WRT 23070 ABC | 34.94X106 MM | 16 | 8.75"/225mm | 3.5" | TATA 407 N/M, (16 SPL., 3.5" PIPE) | 123 | |||
WRT 23070 BC | 34.94X126 MM | 270MM/11" | 45MM | TATA 1109 EXEUROLLBSIII | 124 | ||||
WRT 23070AC (GLIDE COAT) | 34.94X126 MM | 27 | 56 | ||||||
WRT 406 A | 38.05X56.70 MM | 10 | 8.75"/220 MM | 2.25" | 44.70MM | TATA 407 CONVERT TO 1210(1210 YOKE-2.25" PIPE) | 23 | ||
WRT 4060 (PLAIN) | 30.18X81.80 MM | 16 | 6.75"/170mm | 2.25" | 34.90MM | PLAIN | TATA 407 (TELCO TYPE) | 52 | |
WRT 4060 YTC | 16 | 9"/228mm | 2.25" | 35MM | TATA XENON YODHA 4X2 MSL DESIGN | 66 | |||
WRT 4060AATC (GLIDE COAT) | 16 | 7"/176mm | 35MM | GLIDE COAT | MAHINDRA 4X4 | 65 | |||
WRT 4060ATC (GLIDE COAT) | 27X81.80 MM | 16 | 8"/200mm | 35MM | GLIDE COAT | MAHINDRA XYLO, BOLERO N/M | 65 | ||
WRT 4060C (GLIDE COAT) | 30.18X81.80 MM | 16 | 6.75"/170mm | 2.25" | 34.90MM | GLIDE COAT | TATA 407 (TELCO TYPE) | 52 | |
WRT 4060MC | 30.18X92.1 MM | 16 | 8"/200mm | 3" | 34.90MM | 35mm | TATA 407 TURBO, 410EX, 412 (MSL TYPE) | 51 | |
WRT 4060T(LAIN) | 27X81.80 MM | 16 | 8"/200MM | 2.5" | TATA SUMO, 207DI, SAFARI, TEMPO TRAX-CRUISER&, TOOFAN, JUDO, TRAVELLER | 62 | |||
WRT 4060TC (GLIDE COAT) | 27X81.80 MM | 16 | 8"/200 MM | 2.5" | 35MM | GLIDE COAT | TATA SUMO, 207DI, SAFARI, TEMPO TRAX-CRUISER& | 62 | |
WRT 4060TT (PLAIN) | 30.18X81.80 MM | 16 | 2.5" | 34.90 MM | 6207/88507 | PLAIN | 51 | ||
WRT 6070 (PLAIN)/ 6070FC (COATED) | 16 | 7.75"/195MM | 3" | 44.50 MM | PLAIN, FULL TEETH | LEYLAND TUSKER(TRUCK), EICHER 11.10XP, (PIPE-3") | 58 | ||
WRT 6070H (PLAIN)/ 6070HC (GLIDE COAT) | 16 | 7.75"/195MM | 3" | 44.50 MM | PLAIN, GLIDE COAT, HALF TEETH | LEYLAND TUSKER(TRUCK), EICHER 11.10XP, (PIPE-3") | 58 | ||
WRT 6080 (PLAIN)/ 6080FC (COATED) | 16 | 7.75"/195MM | 3.5" | 44.50 MM | PLAIN, FULL TEETH | LEYLAND TUSKER(BUS), EICHER 11.14 PRO (PIPE-3.5") | 58 | ||
WRT 6080AAF (PLAIN)/ 6080AAFC (COATED) | 16 | 10"/252MM | PLAIN, FULL TEETH | EICHER VIKING, CHEETAH, STAG, LYNX, CT1613 | 57 | ||||
WRT 6080AAH (PLAIN)/ 6080AAHC (COATED) | 16 | 10"/252MM | PLAIN, HALF TEETH | EICHER VIKING, CHEETAH, STAG, LYNX, CT1613 | 57 | ||||
WRT 6080ADC/ WRT 6080AEDC | 34.94X106 MM | 24 | 10.5"/268MM | 3.5" | 40MM | LEY.2516, 1616, VIKING 222, EICHER 33.25, (22 SPL., 3.5" PIPE) | 55 | ||
WRT 6080AF (PLAIN)/ 6080AFC (COATED) | 16 | 9"/230MM | PLAIN, COATED, FULL TEETH | CARGO(SPICER 1550) | 57 | ||||
WRT 6080AH (PLAIN)/ 6080AHC (COATED) | 16 | 9"/230MM | PLAIN, COATED, HALF TEETH | EICHER JUMBO 20.16, ECOMET, LEY.1613 TIPPER, CARGO(SPICER 1550) | 57 | ||||
WRT 6080BDC | 34.94X106 MM | 16 | 8.75"/225mm | 3.5" | TATA 909 LATEST (PIPE 3.5") | 55 | |||
WRT 6080DC/ MRT 6080EDC | 34.94X106 MM | 24 | 8.5"/218MM | 3.5" | LEY.2516, 1616, VIKING 222, EICHER 33.25, (22 SPL., 3.5" PIPE) | 55 | |||
WRT 6080H (PLAIN)/ 6080HC (GLIDE COAT) | 16 | 7.75"/195MM | 3.5" | PLAIN, GLIDE COAT, HALF TEETH | LEYLAND TUSKER(BUS), EICHER 11.14 PRO (PIPE-3.5") | 59 | |||
WRT 8060 (PLAIN)/ 8060C (COATED) | 16 | 8.5"/215MM | 3.5" | 50.80 MM | PLAIN, FULL TEETH | LEYLANDTAURUST-11O/M(PIPE-3.5") | 60 | ||
WRT 8060H (PLAIN)/ 8060HC (GLIDE COAT) | 16 | 8.5"/215MM | 3.5" | 50.80 MM | PLAIN, GLIDE COAT, HALF TEETH | LEYLANDTAURUST-11O/M(PIPE-3.5") | 60 | ||
